
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | NST - 735 | 3620 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | NST - 734 | 4501 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | NST - 733 | 3357 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | NST - 732 | 6810 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | NST - 731 | 9342 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NST - 730 | 5900 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | NST - 729 | 1213 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | NST - 728 | 7871 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | NST - 727 | 8524 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | NST - 726 | 1030 |
